CPU
🔥🔥🔥 特価 ・ 🔥 買い時 の印は、AIが90日間の実質価格(ポイント還元込み)推移から「今が底値・買い時」と判定した商品です。フレーム数が多いほど値下がり・ポイント還元が大きいことを表します。
399 件
| 商品 | ソケット | コア数 | スレッド数 | TDP | 直近90日 | 中古価格 | 在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlon 3000G BOXamd発売: 2025-09-19 | — | — | — | — | ¥4,980実質¥4,936〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 3400G BOX with Wraith Stealth Cooleramd発売: 2025-09-19 | — | — | — | — | ¥10,124〜¥10,300実質¥10,033〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥15,859〜¥16,181実質¥15,717〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 3 5300G BOXamd発売: 2024-11-01 | — | — | — | — | ¥18,300〜¥19,800実質¥17,806〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Core i3-14100 BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥21,380〜¥22,141 | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 5500GT 100-100001489BOX 【国内正規品】amd発売: 2024-02-02 | AM4 | 6 | 12 | 65 | ¥21,980〜¥22,980実質¥21,387〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥22,980実質¥22,774〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 5 8500G BOXamd発売: 2024-02-16 | — | — | — | — | ¥23,980〜¥25,749実質¥23,333〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225Fintel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥25,280実質¥25,154〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| AM5 | 6 | 12 | 65 | ¥25,749実質¥25,518〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| AM4 | 6 | 12 | 65 | ¥25,980実質¥25,747〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 5 7500F 100-100000597BOXamd発売: 2025-12-19 | — | 6 | 12 | 65 | ¥26,400〜¥26,974実質¥26,163〜ⓘ | — | 在庫あり | |
Ryzen 7 8700F BOXamd発売: 2024-05-29 | — | — | — | — | ¥27,850実質¥27,600〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥28,027実質¥27,775〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| LGA1700 | 10 | 16 | 65 | ¥27,980〜¥32,532 | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ i5 14400F プロセッサー BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥27,980 | — | 在庫あり | |
| — | — | — | — | ¥29,060〜¥36,153実質¥28,276〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 5 8600G BOXamd発売: 2024-02-02 | — | — | — | — | ¥30,880〜¥35,670実質¥30,047〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245KFintel発売: 2024-10-11 | — | — | — | — | ¥30,980実質¥30,826〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225intel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥31,780実質¥31,622〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 10 | 10 | 64 | ¥31,780〜¥32,520 | — | 在庫あり | ||
| AM5 | 6 | 12 | 65 | ¥33,795〜¥35,670 | — | 在庫あり | ||
| AM4 | 8 | 16 | 65 | ¥34,800〜¥34,980実質¥34,036〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Core i5-14400 BOXintel | — | — | — | — | ¥34,980 | — | 在庫あり | |
Ryzen 5 9600X BOXamd発売: 2024-08-10 | — | — | — | — | ¥36,480〜¥44,220実質¥36,152〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plusintel発売: 2026-04-24 | — | — | — | — | ¥37,038〜¥38,830 | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 14 | 14 | — | ¥38,480実質¥37,442〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥39,800〜¥50,880 | — | 在庫あり | ||
| — | 18 | 18 | — | ¥40,980〜¥41,680実質¥39,874〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Ryzen 7 9700X 100-100001404WOF 【国内正規品】amd発売: 2024-08-10 | AM5 | 8 | 16 | 65 | ¥40,491〜¥47,320実質¥40,127〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plusintel発売: 2026-04-24 | — | — | — | — | ¥41,680実質¥41,472〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235intel発売: 2025-01-24 | — | — | — | — | ¥48,500〜¥48,880実質¥48,064〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 20 | 20 | — | ¥49,790〜¥49,800実質¥49,342〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| LGA1851 | 20 | 20 | — | ¥50,580〜¥52,800実質¥50,125〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥51,980〜¥52,510 | — | 在庫あり | ||
Ryzen 7 7700X3D 100-100002235WOF 【国内正規品】amd発売: 2026-07-17 | — | 8 | 16 | 120 | ¥54,600〜¥59,456実質¥53,126〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| AM5 | 8 | 16 | 120 | ¥54,800実質¥54,307〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥54,980実質¥54,706〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| — | — | — | — | ¥54,800 | — | 在庫あり | ||
| AM5 | 8 | 16 | 120 | ¥57,630〜¥72,800実質¥57,112〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plusintel発売: 2026-04-03 | — | — | — | — | ¥58,800〜¥59,800実質¥57,213〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| LGA1851 | 24 | 24 | 125 | ¥59,800実質¥59,262〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
| AM4 | 16 | 32 | 105 | ¥59,930実質¥59,391〜ⓘ | — | 在庫あり | ||
Core i7-14700F BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥59,980 | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265Kintel発売: 2024-10-11 | — | — | — | — | データなし | ¥62,500在庫切れ(最終確認価格) | — | 在庫なし |
Core Ultra7 265 BOXintel | — | — | — | — | ¥63,980実質¥63,661〜ⓘ | — | 在庫あり | |
AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Edition W/O Cooler 100-100000651POFamd発売: 2026-06-26 | — | 8 | 16 | 105 | ¥64,876〜¥65,530実質¥64,293〜ⓘ | — | 在庫あり | |
インテル® Core™ i7 14700 プロセッサー BOXintel発売: 2024-01-09 | — | — | — | — | ¥65,800〜¥66,480 | — | 在庫あり | |
Ryzen 9 9900X 100-100000662WOF 【国内正規品】amd発売: 2024-08-23 | AM5 | 12 | 24 | 120 | ¥70,279〜¥70,280実質¥69,647〜ⓘ | — | 在庫あり | |
| — | 8 | 16 | 105 | ¥72,800実質¥72,145〜ⓘ | — | 在庫あり |

Athlon 3000G BOX
amd発売: 2025-09-19

Ryzen 5 3400G BOX with Wraith Stealth Cooler
amd発売: 2025-09-19

Ryzen 5 5500 BOX
amd

Ryzen 3 5300G BOX
amd発売: 2024-11-01

Core i3-14100 BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 5 5500GT 100-100001489BOX 【国内正規品】
amd発売: 2024-02-02
AM4 / 6 / 12 / 65

Ryzen 5 5600 BOX
amd

Ryzen 5 8500G BOX
amd発売: 2024-02-16

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F
intel発売: 2025-01-24

Ryzen 5 8500G 100-100000931BOX 【国内正規品】
amd
AM5 / 6 / 12 / 65

Ryzen 5 5600GT 100-100001488BOX 【国内正規品】
amd
AM4 / 6 / 12 / 65

Ryzen 5 7500F 100-100000597BOX
amd発売: 2025-12-19
6 / 12 / 65

Ryzen 7 8700F BOX
amd発売: 2024-05-29

Ryzen5 7600 BOX
amd

Core i5-14400F BX8071514400F
intel
LGA1700 / 10 / 16 / 65

インテル® Core™ i5 14400F プロセッサー BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 5 9500F BOX
amd

Ryzen 5 8600G BOX
amd発売: 2024-02-02

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245KF
intel発売: 2024-10-11

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225
intel発売: 2025-01-24

Core Ultra 5 225 BX80768225
intel
LGA1851 / 10 / 10 / 64

Ryzen 5 8600G 100-100001237BOX 【国内正規品】
amd
AM5 / 6 / 12 / 65

Ryzen 7 5700X W/O Cooler 100-100000926WOF【国内正規品】
amd
AM4 / 8 / 16 / 65

Core i5-14400 BOX
intel

Ryzen 5 9600X BOX
amd発売: 2024-08-10

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus
intel発売: 2026-04-24

Core Ultra 5 245K BX80768245K
intel
LGA1851 / 14 / 14

Ryzen 7 7700 BOX with Wraith Stealth Cooler
amd

Core Ultra 5 250K Plus BX80768250K
intel
18 / 18

Ryzen 7 9700X 100-100001404WOF 【国内正規品】
amd発売: 2024-08-10
AM5 / 8 / 16 / 65

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 250K Plus
intel発売: 2026-04-24

インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235
intel発売: 2025-01-24

Core Ultra 7 265K BX80768265K
intel
LGA1851 / 20 / 20

Core Ultra 7 265KF BX80768265KF
intel
LGA1851 / 20 / 20

Ryzen 7 8700G BOX with Wraith Stealth Cooler
amd

Ryzen 7 7700X3D 100-100002235WOF 【国内正規品】
amd発売: 2026-07-17
8 / 16 / 120

Ryzen 7 7800X3D 100-100000910WOF 【国内正規品】
amd
AM5 / 8 / 16 / 120

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F
intel

Ryzen 7 7800X3D BOX
amd

Ryzen 7 9800X3D 100-100001084WOF 【国内正規品】
amd
AM5 / 8 / 16 / 120

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
intel発売: 2026-04-03

Core Ultra 7 270K Plus BX80768270K
intel
LGA1851 / 24 / 24 / 125

Ryzen 9 5900XT 100-100001581WOF 【国内正規品】
amd
AM4 / 16 / 32 / 105

Core i7-14700F BOX
intel発売: 2024-01-09

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K
intel発売: 2024-10-11

Core Ultra7 265 BOX
intel

AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Edition W/O Cooler 100-100000651POF
amd発売: 2026-06-26
8 / 16 / 105

インテル® Core™ i7 14700 プロセッサー BOX
intel発売: 2024-01-09

Ryzen 9 9900X 100-100000662WOF 【国内正規品】
amd発売: 2024-08-23
AM5 / 12 / 24 / 120

MSIxAMD Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition R75800X3D10TH-MSIB550
amd
8 / 16 / 105